Beste Eet als een atleet – lezer. Wat leuk dat je op onze favorieten-pagina bent beland! Op deze pagina vind je onze favo sportvoeding met merknaam, en de winkel waar het te koop is.
De favorietenlijst kan altijd langer en vollediger
Deze lijst zal niet volledig zijn. Natuurlijk zijn er nog veel meer producten die op deze lijst zouden passen. Ben jij benieuwd of jouw favo product aan onze Eet als een atleet criteria voldoet? Dan mag je altijd mailen op info@iamafoodie.nl. Mail dan wel even een foto van de voedingswaarde informatie mee :-). Indien geschikt nemen we het op in de lijst. Ohja, nog even voor de zekerheid…we hebben geen afspraken met fabrikanten en winkels! En ehh zie hier de favo’s uit Eet als een expert.
Groet Team I’m a Foodie
Koolhydraatrijke (basis)voedingsmiddelen
Product | Portie | Gram koolhydraten per portie |
Aardappelen, gekookt | 200g (4 opscheplepels) | 36 |
Ahornsiroop | 15g (1 eetlepel) | 10 |
Ananas, vers | 125g (1 schaaltje) | 15 |
Appel | 135g (1 grote) | 18 |
Appelmoes, zonder toegevoegd suiker | 40g (1 grote opscheplepel) | 5 |
Appelstroop | 20g (voor 1 snee brood) | 13 |
Banaan | 130g (1 middelgrote) | 27 |
Bataat/zoete aardappel, gekookt | 200g | 41 |
Beschuit, volkoren | 10g (1 stuks) | 7 |
Bietjes, gekookt | 200g | 9 |
Brinta | 35g (voor 1 portie) | 23 |
Brood, spelt 100% volkoren | 35g (1 snee) | 15 |
Brood, turks | 45g (1 part) | 22 |
Brood, volkoren | 35g (1 snee) | 14 |
Brood, wit | 35g (1 snee) | 14 |
Bulgur, gekookt | 200g | 28 |
Chocolademelk, mager | 250ml (1 glas) | 29 |
Couscous, volkoren, gekookt | 200g | 44 |
Cracker, volkoren (knäckebröd) | 10g (1 stuks) | 6 |
Cranberries, gedroogd | 20g (1 handje) | 16 |
Dadels, gedroogd | 20g (3 stuks) | 15 |
Druiven, blauw | 125g (1 trosje) | 21 |
Eierkoek, volkoren | 30g (1 kleine) | 18 |
Freekeh, gekookt | 200g | 26 |
Gedroogd fruitreep (Nakd, cashew cookie) | 35g (1 stuks) | 16 |
Gedroogd fruit nibbels (Nakd, mint humbug) | 40g (1 zakje) | 22 |
Granola (I’m a Foodie) | 40g (voor 1 portie) | 21 |
Haver drink (Alpro) | 250ml (1 glas) | 17 |
Havermout | 35g (voor 1 portie) | 21 |
Honing | 15g (1 eetlepel) | 12 |
Jam | 20g (voor 1 snee brood) | 12 |
Kikkererwten, gekookt | 100g | 13 |
Knolselderij | 100g | 6 |
Krentenbrood | 50g (1 bolletje) | 25 |
Limonadesiroop (Karvan Cevitam) | 25ml (voor 1 glas) | 15 |
Linzen, gekookt | 100g | 12 |
Mandarijn | 60g (1 stuks) | 6 |
Maïs | 175g (1 kolf) | 20 |
Mango | 280g (1 hele) | 40 |
Matze | 10g (1 stuks) | 8 |
Muesli, naturel met rozijnen | 40g (voor 1 portie) | 24 |
Muesli, krokant naturel met rozijnen | 40g (voor 1 portie) | 26 |
Mueslibrood | 60g (1 bolletje) | 26 |
Mueslireep, grote (Eat Natural paranoten en sultanarozijnen) | 50g (1 reep) | 23 |
Mueslireep, standaard zonder chocolade/yoghurtcoating | 25g (1 reep) | 13 |
Nectarine | 105g (1 stuks) | 7 |
Noedels, gekookt | 200g | 55 |
Pannenkoeken, volkoren, | 170g (1 grote) | 38 |
Pasta, volkoren, gekookt | 200g | 46 |
Pasta, wit, gekookt | 200g | 55 |
Peer | 225g (1 stuks) | 26 |
Pitabroodje, volkoren | 45g (1 stuks) | 23 |
Pruim, gedroogd | 24g (3 stuks) | 11 |
Quinoa, gekookt | 200g | 37 |
Rabarbermoes (met suiker toegevoegd) | 200g (1 schaaltje) | 38 |
Rijst, risotto, gekookt | 200g | 62 |
Rijst, zilvervlies, gekookt | 200g | 53 |
Rijst, wit, gekookt | 200g | 65 |
Rijstepap, zonder suiker | 150g (1 desserschaaltje) | 18 |
Rijstewafel, volkoren | 7g (1 stuks) | 6 |
Roggebrood, fries | 45g (1 snee) | 16 |
Rozijnen | 20g (1 handje) | 15 |
Sinaasappel | 130g (1 stuks) | 10 |
Sojabonen, gekookt | 100g | 10 |
Sojadrink banaan (Alpro) | 250ml (1 glas) | 19 |
Sojayoghurt perzik (Alpro) | 200g (1 schaaltje) | 20 |
Suikerbrood | 45g (1 sneetje) | 27 |
Vijgen, gedroogd | 60g (3 stuks) | 33 |
Vruchtenyoghurt, mager met suiker toegevoegd | 200g (1 schaaltje) | 28 |
Vruchtenkwark, mager met suiker toegevoegd | 200g (1 schaaltje) | 23 |
Vruchtensap, vers, sinaasappelsap | 250ml (1 glas) | 26 |
Wortel, gekookt | 200g | 10 |
Wraps, volkoren | 70g (1 grote) | 37 |
Yoghurtdrank met vruchten (Vivit, Yomild) | 250ml (1 glas) | 21 |
Yoghurtsnack (Breaker standaard) | 200g (1 knijpflesje) | 30 |
Zomerfruit (bessen, frambozen, aardbeien, bramen) | 150g (1 portie) | 9 |
Eiwitrijke (basis)voedingsmiddelen
Product | Portie | Gram eiwit per portie |
Amandelen, ongezouten | 25g | 5 gram |
Amandelpasta, 100% amandelen | 20g | 4 gram |
Biefstuk | 100g | 23 gram |
Chocolademelk, mager | 250ml | 9 gram |
Ei, gekookt | 1st | 6 gram |
Garnalen (gamba’s) | 3st | 18 gram |
Huttenkase | 20g | 2 gram |
Hummus, naturel | 20g | 2 gram |
Kipfilet, onbereid | 125g | 29 gram |
Kipfilet, vleeswaar | 2 plakjes | 5 gram |
Kwark, mild Campina | 200g | 21 gram |
Skyr | 200g | 22 gram |
Kikkererwten | 200g | 16 gram |
Kidneybonen | ||
Quinoa, gekookt | 200g | 9 gram |
Melk, mager | 250ml | 9 gram |
Pindakaas 100% | 20g | 5 gram |
Edamame (sojaboontjes) | 100g | 22 gram |
Soja plantaardig alternatief voor kwark | 200g | 12 gram |
Soja drink | 250ml | 8 gram |
Soja plantaardig alternatief voor yoghurt | 200ml | 8 gram |
Tempeh, onbereid | 100g | 12 gram |
Tofu, onbereid | 100g | 19 gram |
Tonijn mét MSC of ASC keurmerk | 1 blikje | 32 gram |
Vegetarisch gehakt (Vega Slager) | 100g | 22 gram |
Vega kipstukjes (Vivera) | 100g | 21 gram |
Kabeljauw, rauw | 100g | 18 gram |
Griekse yoghurt 0% vet | 200ml | 11 gram |
Breaker proteine | 200ml | 12 gram |
Zalm, rauw | 100g | 20 gram |
Koolhydraatrijke voedingsmiddelen rondom inspanning
Product | Portie | Gram koolhydraten per portie | Gebruiksmoment | Motivatie |
AA Drink Energy Gel | 1 sachet a 35 ml | 26 | Tijdens | Klein formaat, handig meenemen tijdens het hardlopen |
AA iso lemon | Flesje 330ml | 26 | Tijdens | Verkrijgbaar in bijna elke grote supermarkt. Snel to go mee te nemen, omdat er niets gemengd of in een flesje gegoten hoeft te worden |
Born Super Liquid Gel Cherry Cafeine | 1 sachet a 55 ml | 22 | Tijdens | Heel dunne gel, drinkt als vloeistof makkelijk weg. Verhouding 2:1 en een zoetere smaak dan andere gels. Smaakt naar Cherry-cola én bevat een beetje cafeine. |
Born Iso Pro | 2 scoops (40 gram) | 38 | Tijdens | Grote bewaarpot, gaat lang mee. Verhoudingen 2:1 glucose:fructose |
Born Final Lemon | 1 knijpflesje a 90 ml | 37 | Voor/tijdens | 5 min voor de start of tijdens inspanning langer dan 3 uur in een paar teugen veel koolhydraten. |
Born Recovery+* | 1 portie poeder a 50 gram | 37 | Na | Lactosevrij en frisse smaak, heel anders dan de gemiddelde ‘milkshake’ recovery. |
Dextro Energy Liquid Gel Apple | 1 knijpflesje a 60 ml | 48 | Tijdens | Fijne dunne gel met een frisse smaak en genoeg koolhydraten voor 3 kwartier! Handig op de fiets. |
Etixx Isotonic Energy Gel Lime | 1 sachet a 40 ml | 24 | Tijdens | Heel dunne gel, drinkt als vloeistof makkelijk weg en smaakt echt heel fris. |
Etixx Isotonic drink | 2 scoops (35 gram) | 30 | Tijdens | Diverse smaken: voor ieder wat wils. |
Etixx Carbo-Gy Red Fruit | 1 portie poeder a 70 gram | 66 | Voor/na | Koolhydraten stapelen is super makkelijk met deze fijne bosvruchtensmaak. Kan ook gemengd worden door havermout/yoghurt. |
H5 Energy Bar banaan | 1 reep a 60 gram | 45 | Voor/tijdens | Proeft als een heel natuurlijke bar i.p.v. namaak banaan. Ook lekker als tussendoortje |
H5 Energy Source | 1 portie poeder a 47 gram | 49 | Voor/na | Makkelijk veel koolhydraten, is ook verkrijgbaar in handige meeneemsachets |
Isostar Actifood Gel Exotic | 1 knijpflesje a 90 ml | 43 | Tijdens | Frisse smaak en bij de AH te koop |
Isostar Hydrate & Perform sportsdrink | 3 lepels (35 gram) | 35 | Tijdens | Fijne zachte sportdrank in diverse smaken. |
Isostar Reload Sport Bar Chocolate | 1 reep a 40 gram | 20 | Na | Bijna een Milky Way, handig to go! En 25g (!!!) eiwitten |
Maxim Instant Energy Gel Orange | 1 sachet a 33 ml | 21 | Tijdens | Klein formaat en in verhoudingen 2:1 |
Maxim Long Lasting Energy Drink Lemon | 1 knijpzakje a 160 ml | 65 | Tijdens | Handig voor inspanning >3u zo heb je gelijk al koolhydraten voor een heel uur binnen! |
Maxim Recovery Bar Banana | 1 reep a 55 gram | 24 | Na | Makkelijk meeneembaar en houdbaar te bewaren, kan je gerust al een paar van in je sporttas bewaren! |
PowerBar PowerGel Shots Orange/cola | 1 zakje a 50 gram gums | 48 | Voor/tijdens | Sportsnoep: beste uitvinding ever! Handig tijdens hardlopen om per snoepje te nemen als je wat buiten adem bent, maar ook een goede motivatieboost. |
PowerBar PowerGel Vanilla | 1 sachet a 41 ml | 27 | Tijdens | Zachte smaak voor als je de zuurdere/fruit smaken minder kan verdragen |
PowerBar Iso Active drink | 3 el a 33 gram | 29 | Tijdens | Goede smaken voor een prima sportdrank |
PowerBar IsoMax Blood Orange | 1 portie poeder a 50 gram | 42 | Tijdens/na | Sportdrank die ook opgeknipte eiwitten en cafeine bevat, 3 in 1! |
PowerBar Performance Smoothie Mango Apple | 1 knijpflesje a 90 ml | 28 | Tijdens | Frisse afwisseling tussen de gelletjes |
PowerBar Natural Energy Cereal Bar Strawberry&Cranberry | 1 reep a 40 gram | 24 | Voor/tijdens | Ook echt lekker als snack tussendoor buiten het sporten om. |
SiS Go Electrolyte drink | 1 portie a 40 gram | 37 | Tijdens | Verschillende frisse smaken sportdrank, ook fijn tijdens een lange krachttrainingssessie van >2u. |
SiS GO Isotonic Gel Blackcurrant | 1 sachet a 60 ml | 22 | Tijdens | Fijne vloeibare gel met een snoepsmaakje. |
Sportvoedingwebshop Carboloader | 1 portie a 50 gram | 47 | Voor | Smaakloos! Ideaal als je de zoetigheid zat bent, of om door je havermout/yoghurt etc te roeren. |
Sportvoedingwebshop energy bar | 1 reep a 55 gram | 39 | Tijdens | Prima reep, mooi hoog in de koolhydraten voor een zacht prijsje |
Sportvoedingwebshop long energy drink | 1 knijpzakje a 150ml | 66 | Tijdens | Handig voor inspanning >3u zo heb je gelijk al koolhydraten voor een heel uur binnen! |
Sportvoedingwebshop Iso drink | 1 portie a 25 gram | 23 | Tijdens | Neutrale sportdrank voor een goede prijs |
Eiwitrijke sportvoedingsproducten
Product | Eiwit per portie | Motivatie | Verkoopplek |
Born recovery nuts bar | 10 gram per reep | Makkelijk mee te nemen | Sportvoedingswinkel |
Born recovery vanille shake | 28 gram per shake | Hoog in eiwit, makkelijk in gebruik | Sportvoedingswinkel |
Lamberts whey protein vanilla | 23 gram per shake | Hoog in eiwitten en NZVT-gekeurd | |
OrangeFit Green Protein | 20 gram per shake | Plantaardig eiwit, NZVT-gekeurd | www.orangefit.nl |
Powerbar protein plus 80% strawberry | 34 gram per shake | Hoog in eiwitten, Informed Sport gekeurd | www.powerbar.eu |
Qwin 100% whey protein vanilla | 21 gram per shake | Goedkoop, NZVT-gekeurd | www.nutrisense.nl |
SiS Whey 20 | 20 gram per zakje | Makkelijk mee te nemen, hoog in eiwit en Informed Sport gekeurd |
Sportdranken (zonder koolhydraten)
Product | Motivatie | Verkoopplek |
SIS GO HYDRO | Bevat weinig kcal maar wel 75mg cafeïne voor de alertheid. Geschikt voor elk type inspanning. | Sportwinkels |
Water | Prima voor inspanningen korter dan 1,5 uur. | |
Powerbar 5 Electrolytes tabs raspberry pomegranate | Bevat weinig kcal maar wel 75mg cafeïne voor de alertheid. Geschikt voor elk type inspanning. Frisse smaak | Sportwinkels |
Born Watts & Minerals | Bevat weinig kcal. Geschikt voor elke type inspanning, speciaal in de warmte. | Sportwinkels |
Etixx Sport Hydrotab | Bevat weinig kcal. Geschikt voor elke type inspanning, speciaal in de warmte. Frisse smaak | Sportwinkels |